台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 12 | 1 珠海橙队 | 8 珠海博文队 | 3 | 53 | 0.17 | 19.83 |
2 | 12 | 2 深圳桥友队 | 5 广州(红棉)队 | 24 | 52 | 2.92 | 17.08 |
3 | 12 | 3 中山捷高队 | 6 深圳华北工控 | 23 | 25 | 9.29 | 10.71 |
4 | 12 | 4 深圳昱拓桥牌 | 7 深圳深南大道 | 28 | 34 | 7.99 | 12.01 |
5 | 12 | 10 开心队 | 13 科大校友队 | 4 | 28 | 3.63 | 16.37 |
6 | 12 | 11 湛江桥友队 | 14 广州明健队 | 27 | 16 | 13.45 | 6.55 |
7 | 12 | 12 东莞市队 | 15 广州红色一号 | 47 | 23 | 16.37 | 3.63 |
8 | 12 | 9 韶关农信队 | 16 惠州市队 | 17 | 17 | 10.00 | 10.00 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 第10轮 |
第11轮 第12轮 第13轮 第14轮 第15轮 |