台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 9 赣州客家 | 1 广州红棉 | 18 | 24 | 8.13 | 11.87 |
2 | 14 | 8 深圳昱拓 | 5 深圳湾 | 17 | 27 | 7.03 | 12.97 |
3 | 14 | 6 广州明健 | 3 中山捷高 | 24 | 38 | 6.04 | 13.96 |
4 | 14 | 7 珠海兆衡 | 4 华北工控 | 19 | 51 | 2.66 | 17.34 |
5 | 14 | 10 韶关农信 | 2 南港动力 | 10 | 63 | 0.26 | 19.74 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |