台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 1 广州红棉 | 8 深圳昱拓 | 41 | 26 | 14.19 | 5.81 |
2 | 14 | 2 南港动力 | 9 赣州客家 | 37 | 22 | 14.19 | 5.81 |
3 | 14 | 5 深圳湾 | 7 珠海兆衡 | 14 | 40 | 3.62 | 16.38 |
4 | 14 | 4 华北工控 | 6 广州明健 | 6 | 54 | 0.72 | 19.28 |
5 | 14 | 3 中山捷高 | 10 韶关农信 | 38 | 9 | 16.88 | 3.12 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |