| 台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
| 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
| 1 | 14 | 3 中山捷高 | 1 广州红棉 | 6 | 35 | 3.12 | 16.88 |
| 2 | 14 | 5 深圳湾 | 2 南港动力 | 24 | 22 | 10.66 | 9.34 |
| 3 | 14 | 8 深圳昱拓 | 6 广州明健 | 14 | 40 | 3.62 | 16.38 |
| 4 | 14 | 9 赣州客家 | 7 珠海兆衡 | 13 | 21 | 7.57 | 12.43 |
| 5 | 14 | 10 韶关农信 | 4 华北工控 | 35 | 19 | 14.42 | 5.58 |
| 第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |