台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 7 珠海兆衡 | 1 广州红棉 | 15 | 37 | 4.34 | 15.66 |
2 | 14 | 3 中山捷高 | 2 南港动力 | 51 | 38 | 13.72 | 6.28 |
3 | 14 | 9 赣州客家 | 8 深圳昱拓 | 41 | 37 | 11.28 | 8.72 |
4 | 14 | 5 深圳湾 | 4 华北工控 | 42 | 18 | 16.03 | 3.97 |
5 | 14 | 10 韶关农信 | 6 广州明健 | 58 | 27 | 17.19 | 2.81 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |