台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 1 广州红棉 | 4 华北工控 | 30 | 35 | 8.42 | 11.58 |
2 | 14 | 2 南港动力 | 8 深圳昱拓 | 10 | 17 | 7.84 | 12.16 |
3 | 14 | 3 中山捷高 | 5 深圳湾 | 45 | 26 | 15.06 | 4.94 |
4 | 14 | 6 广州明健 | 9 赣州客家 | 30 | 23 | 12.16 | 7.84 |
5 | 14 | 7 珠海兆衡 | 10 韶关农信 | 16 | 3 | 13.72 | 6.28 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |