台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 5 深圳湾 | 1 广州红棉 | 18 | 30 | 6.52 | 13.48 |
2 | 14 | 4 华北工控 | 2 南港动力 | 22 | 31 | 7.29 | 12.71 |
3 | 14 | 9 赣州客家 | 3 中山捷高 | 52 | 12 | 18.41 | 1.59 |
4 | 14 | 7 珠海兆衡 | 6 广州明健 | 30 | 17 | 13.72 | 6.28 |
5 | 14 | 10 韶关农信 | 8 深圳昱拓 | 21 | 40 | 4.94 | 15.06 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |