台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 1 广州红棉 | 2 南港动力 | 15 | 23 | 7.57 | 12.43 |
2 | 14 | 3 中山捷高 | 4 华北工控 | 34 | 6 | 16.72 | 3.28 |
3 | 14 | 5 深圳湾 | 6 广州明健 | 40 | 36 | 11.28 | 8.72 |
4 | 14 | 7 珠海兆衡 | 8 深圳昱拓 | 27 | 28 | 9.67 | 10.33 |
5 | 14 | 9 赣州客家 | 10 韶关农信 | 12 | 25 | 6.28 | 13.72 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |