第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州(红棉)队 | VS | 中山捷高队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 黄勇 | |||||||||||||||||||||||
张捷 |
|
刘川 | 朱敏荣 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
马俊山 | 张智军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 4C | = | 130 | 7 | |||
2 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
3 | 南 | 3S | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
4 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 西 | 6H | +1 | 1460 | ||||
5 | 东 | 3DX | +1 | 570 | 北 | 3S | -2 | 200 | 9 | |||
6 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 3D | = | 110 | ||||
9 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
10 | 西 | 3H | +2 | 200 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 7 | |||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 5D | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 37 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.08 | 2.92 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |