第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
科大校友队 | VS | 湛江桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘蔚 | 叶青园 | |||||||||||||||||||||||
徐幼学 |
|
李建军 | 方晓东 |
|
陈曦 | |||||||||||||||||||
全力 | 黄伟明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 东 | 3NT | +4 | 520 | 西 | 3NT | +4 | 520 | ||||
3 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3D | = | 110 | 5 | |||
4 | 西 | 4H | +3 | 710 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
5 | 南 | 4CX | = | 710 | 南 | 4C | = | 130 | 11 | |||
6 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
7 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 6D | = | 1370 | 12 | |||
8 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 4D | = | 130 | 1 | |||
9 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 5H | -2 | 200 | 13 | |||
10 | 东 | 2H | +4 | 230 | 西 | 3H | +2 | 200 | 1 | |||
11 | 北 | 5D | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
IMPs | 35 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.64 | 10.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |