第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳昱拓桥牌 | VS | 广州(红棉)队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建勤 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
刘松 |
|
马俊山 | 宋宏宾 |
|
黎永传 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 彭健锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
2 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | ALL PASS | 北 | 2S | +1 | 140 | 4 | ||||||
4 | 南 | 7H | = | 2210 | 南 | 4H | +3 | 710 | 17 | |||
5 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 2S | = | 110 | 1 | |||
6 | 西 | 3C | +1 | 130 | 西 | 3C | +1 | 130 | ||||
7 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
9 | 东 | 1S | = | 80 | 北 | 2D | = | 90 | 5 | |||
10 | 南 | 6S | = | 1430 | 南 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
12 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
IMPs | 49 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.54 | 1.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |