第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
湛江桥友队 | VS | 韶关农信队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
叶青园 | 苗广洪 | |||||||||||||||||||||||
刘世铜 |
|
陈新义 | 李建军 |
|
徐幼学 | |||||||||||||||||||
黄伟明 | 何志庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5D | -2 | 100 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 7 | |||
2 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 北 | 3NT | -4 | 200 | 南 | 2S | +1 | 140 | 8 | |||
4 | 东 | 3D | +2 | 150 | 东 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
6 | 东 | 3C | = | 110 | 东 | 3NTX | +1 | 950 | 13 | |||
7 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 北 | 4C | -1 | 50 | 西 | 3H | +1 | 170 | 3 | |||
10 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 南 | 3S | -1 | 50 | 东 | 2S | -3 | 150 | 5 | |||
12 | 西 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 16 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.01 | 15.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |