第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳深南大道 | VS | 东莞市队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈晓明 | 曹胜 | |||||||||||||||||||||||
刘昕 |
|
潘维民 | 何新梅 |
|
康蒙 | |||||||||||||||||||
王升荣 | 王綮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5C | = | 400 | 北 | 5C | = | 400 | ||||
2 | 东 | 2D | = | 90 | 东 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
5 | 南 | 5C | -1 | 100 | 南 | 3C | +1 | 130 | 6 | |||
6 | 西 | 5DX | -1 | 200 | 北 | 4SX | = | 590 | 9 | |||
7 | 北 | 3D | -1 | 100 | 东 | 3H | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
9 | 南 | 4S | -2 | 100 | 北 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 南 | 4HX | -3 | 800 | 东 | 4SX | -1 | 200 | 14 | |||
11 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 东 | 4D | +1 | 150 | 西 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
IMPs | 3 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.72 | 18.28 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |