第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳桥友队 | VS | 科大校友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 姚俊 | |||||||||||||||||||||||
全力 |
|
刘蔚 | 甘信立 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
王锐 | 蔡磊 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4C | -3 | 150 | 南 | 5S | -2 | 100 | 6 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
3 | 南 | 2H | = | 110 | 东 | 3C | -1 | 100 | ||||
4 | 南 | 2S | -2 | 200 | 南 | 2S | -2 | 200 | ||||
5 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 4H | = | 420 | 10 | |||
6 | 南 | 1H | +1 | 110 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
7 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
8 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 4C | -3 | 150 | 2 | |||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
10 | 南 | 2S | = | 110 | 东 | 2D | = | 90 | 5 | |||
11 | 北 | 3H | -1 | 50 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 4 | |||
12 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
IMPs | 34 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.91 | 3.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |