第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳昱拓桥牌 | VS | 科大校友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 刘蔚 | |||||||||||||||||||||||
方晓东 |
|
陈曦 | 黎永传 |
|
余树荣 | |||||||||||||||||||
何建勤 | 全力 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3D | = | 110 | 2 | |||
2 | 东 | 3H | +2 | 200 | 南 | 2S | = | 110 | 7 | |||
3 | 南 | 4H | +1 | 450 | 东 | 2DX | = | 180 | 12 | |||
4 | 西 | 2C | +1 | 110 | 南 | 2H | = | 110 | 6 | |||
5 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
6 | 东 | 6C | +1 | 1390 | 东 | 7C | = | 2140 | 13 | |||
7 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
8 | 西 | 5C | = | 400 | 西 | 5CXX | = | 800 | 9 | |||
9 | 南 | 6D | -2 | 100 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
10 | 东 | 5HX | -3 | 800 | 西 | 4S | -8 | 800 | ||||
11 | 西 | 2H | -3 | 150 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
12 | 北 | 1NTX | -3 | 800 | 北 | 3HX | -2 | 500 | 7 | |||
IMPs | 41 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |