第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
惠州市队 | VS | 珠海博文队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
骆文全 | 刘勇 | |||||||||||||||||||||||
毛旭春 |
|
宋军 | 张亦斌 |
|
张文 | |||||||||||||||||||
唐鹏程 | 曹雪良 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3S | -2 | 100 | 东 | 2NTX | -3 | 500 | 12 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 北 | 3S | -2 | 100 | 东 | 2H | +2 | 170 | 2 | |||
4 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
9 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
10 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
11 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
12 | 北 | 1NT | = | 90 | 南 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
IMPs | 3 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |