第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院队 | VS | 韶关电信队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 | 欧二财 | |||||||||||||||||||||||
吴永忠 |
|
曾坚强 | 胡甦 |
|
姜有林 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 谭卫元 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 西 | 5DX | -3 | 500 | 3 | |||
3 | 西 | 4H | +2 | 680 | 北 | 5CX | -4 | 800 | 3 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 南 | 5DX | -3 | 800 | 5 | |||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3C | -1 | 100 | ||||
6 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NTX | = | 750 | 13 | |||
8 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
9 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
10 | 北 | 6H | = | 1430 | 北 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
11 | 东 | 7C | = | 1440 | 东 | 7C | = | 1440 | ||||
12 | 南 | 7NT | = | 2220 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 13 | |||
IMPs | 50 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.01 | 0.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |