第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
惠州桥协队 | VS | 韶关电信队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
叶祥平 | 曾坚强 | |||||||||||||||||||||||
曾坚强 |
|
吴永忠 | 曾荣辉 |
|
关亚敏 | |||||||||||||||||||
田建辉 | 谭卫元 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 8 | |||
2 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
3 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 东 | 4H | +1 | 650 | 8 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 2S | = | 110 | 4 | |||
6 | 北 | 4C | -2 | 100 | 北 | 3C | -1 | 50 | 2 | |||
7 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 南 | 3D | +1 | 130 | 西 | 2CX | = | 180 | 7 | |||
10 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 2S | +3 | 200 | 9 | |||
11 | 东 | 3NT | = | 400 | 北 | 2NTX | -1 | 100 | 7 | |||
12 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 2D | +1 | 110 | 4 | |||
IMPs | 44 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.91 | 3.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |