第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院队 | VS | 珠海航粤电气 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
姜有林 | 吴剑宏 | |||||||||||||||||||||||
黄郁 |
|
连勇 | 曾桂强 |
|
黄文锋 | |||||||||||||||||||
陈益清 | 李漾 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 南 | 4C | = | 130 | 南 | 3C | +1 | 130 | ||||
4 | 西 | 5C | = | 600 | 西 | 5C | = | 600 | ||||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 12 | |||
8 | 北 | 6C | +1 | 940 | 北 | 6NT | = | 990 | 2 | |||
9 | 南 | 5C | -3 | 150 | 南 | 4C | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 北 | 2C | +2 | 130 | 北 | 2C | +2 | 130 | ||||
IMPs | 0 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.10 | 18.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |