第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
惠州二队 | VS | 茂名桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
夏伟 | 陈志鸣 | |||||||||||||||||||||||
严文标 |
|
黄其文 | 饶震球 |
|
姚健 | |||||||||||||||||||
刘汉伟 | 李伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 4S | +1 | 450 | 7 | |||
4 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 3H | +1 | 170 | ||||
5 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
6 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
7 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 3H | = | 140 | 1 | |||
8 | 北 | 4C | = | 130 | 北 | 4C | = | 130 | ||||
9 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 2NT | = | 120 | ||||
10 | 西 | 3S | -1 | 100 | 东 | 3C | = | 110 | 5 | |||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 2 | |||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
IMPs | 20 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |