第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞绿茵队 | VS | 韶关电信队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李江霞 | 康建平 | |||||||||||||||||||||||
都宝龙 |
|
曾坚强 | 江少微 |
|
李坚 | |||||||||||||||||||
熊建荣 | 谭卫元 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 4NT | -1 | 50 | ||||
2 | 北 | 4SX | -3 | 800 | 北 | 4S | -2 | 200 | 12 | |||
3 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 2NT | -1 | 100 | 3 | |||
4 | 南 | 2S | +2 | 170 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
5 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 3 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 西 | 3C | +2 | 150 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 7 | |||
9 | 西 | 2C | -1 | 100 | 西 | 2C | -1 | 100 | ||||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
11 | 北 | 5C | = | 400 | 南 | 5C | = | 400 | ||||
12 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
IMPs | 10 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.60 | 17.40 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |