第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州荔湾队 | VS | 东莞绿茵队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王穗平 | 李江霞 | |||||||||||||||||||||||
江少微 |
|
李坚 | 饶军 |
|
余惠娟 | |||||||||||||||||||
胡柳源 | 熊建荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3CX | -2 | 300 | 北 | 3NTX | -4 | 800 | 11 | |||
2 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
3 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 2S | = | 110 | 2 | |||
4 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 10 | |||
5 | 东 | 2D | +1 | 110 | 东 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 13 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 2NT | = | 120 | 10 | |||
8 | 东 | 3SX | -3 | 500 | 北 | 3C | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 100 | ||||
10 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 3S | +1 | 170 | ||||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 5D | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4SX | = | 590 | 5 | |||
IMPs | 50 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.91 | 3.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |