第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海航粤电气 | VS | 卡特队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄郁 | 邹杭 | |||||||||||||||||||||||
陈泽钊 |
|
刘婷婷 | 吴剑宏 |
|
李漾 | |||||||||||||||||||
连勇 | 陈镇炳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4S | = | 420 | 6 | |||
2 | 南 | 5D | = | 600 | 南 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 南 | 5HX | -1 | 100 | 南 | 4HX | = | 590 | 12 | |||
4 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
5 | 北 | 4S | = | 620 | 西 | 5D | = | 400 | 14 | |||
6 | 南 | 4NT | +2 | 490 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
7 | 南 | 2SX | = | 670 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 16 | |||
8 | 东 | 4HX | -2 | 300 | 西 | 1S | +2 | 140 | 10 | |||
9 | 东 | 4H | -1 | 100 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
12 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
IMPs | 74 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |