第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
有爱爱友 | VS | 深圳商友圈 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何新梅 | 林亚夫 | |||||||||||||||||||||||
吴庆生 |
|
梁小明 | 冯磊 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
胡春兰 | 全洪明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | -2 | 100 | 7 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 1C | = | 70 | 8 | |||
3 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
4 | 东 | 6S | = | 1430 | 东 | 7S | = | 2210 | 13 | |||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
7 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 2CX | = | 180 | 北 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 东 | 6NT | +1 | 1470 | 东 | 6S | +1 | 1460 | ||||
10 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 6H | +1 | 1460 | ||||
11 | 西 | 2H | +1 | 140 | PASS | -6 | 4 | |||||
12 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
IMPs | 28 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |