第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
云舞风扬 | VS | 桥牌和咖啡 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
包琳春 | 何国盛 | |||||||||||||||||||||||
李驰 |
|
刘桑 | 黄耀 |
|
陈泠利 | |||||||||||||||||||
李坚 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | -1 | 50 | 西 | 3S | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4H | = | 420 | 7 | |||
3 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 100 | ||||
4 | 东 | 6S | +1 | 1460 | 西 | 7H | = | 2210 | 13 | |||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
7 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 2S | +3 | 200 | 10 | |||
8 | 南 | 2S | = | 110 | 西 | 2CX | -2 | 300 | 5 | |||
9 | 东 | 6NT | +1 | 1470 | 西 | 6S | +1 | 1460 | ||||
10 | 东 | 6H | = | 1430 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | 1 | |||
11 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 3H | -2 | 100 | 6 | |||
12 | 南 | 4S | +2 | 680 | 北 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
IMPs | 21 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.30 | 14.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |