第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
怡然自得 | VS | 南港混合队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张长海 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
沈丽丽 | 闫长路 |
|
吴克刚 | |||||||||||||||||||
王建敏 | 伍少红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | -1 | 50 | 西 | 3S | -3 | 150 | 3 | |||
2 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
3 | 北 | 4C | = | 130 | 北 | 5C | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 东 | 7S | = | 2210 | 西 | 4H | +3 | 710 | 17 | |||
5 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 2H | = | 110 | 7 | |||
7 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 2S | +3 | 200 | 10 | |||
8 | 南 | 2H | = | 110 | 东 | 3C | -2 | 100 | ||||
9 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 西 | 6S | +1 | 1460 | ||||
10 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
11 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
12 | 南 | 6S | = | 1430 | 东 | 3CX | -6 | 1400 | 1 | |||
IMPs | 27 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.39 | 12.61 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |