第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 云舞风扬 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
江文波 | 汪碧澜 | |||||||||||||||||||||||
包琳春 |
|
李坚 | 钟红路 |
|
郭波 | |||||||||||||||||||
曹凌俐 | 陈泠利 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
2 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 北 | 2H | = | 110 | ||||
3 | 北 | 5D | = | 400 | 北 | 5D | = | 400 | ||||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
5 | 东 | 3C | = | 110 | 南 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
7 | 西 | 3S | -2 | 200 | 北 | 4HX | -4 | 1100 | 16 | |||
8 | 东 | 1NT | -3 | 150 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
9 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
11 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
12 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +3 | 690 | ||||
IMPs | 20 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |