第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
吴都桥 | VS | 后海大道 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
鲁斌 | 张罡 | |||||||||||||||||||||||
陈一坐 |
|
郭轶昆 | 袁德新 |
|
蔡彤 | |||||||||||||||||||
黄跃兵 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | -1 | 50 | 东 | 1NT | -1 | 50 | ||||
2 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 3C | -1 | 50 | ||||
3 | 北 | 5D | +1 | 420 | 北 | 6D | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 南 | 1H | +2 | 140 | 西 | 3S | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
7 | 东 | 3NT | -4 | 400 | 北 | 2H | -1 | 100 | 11 | |||
8 | 东 | 1NT | -3 | 150 | 东 | 1NT | -3 | 150 | ||||
9 | 北 | 5DX | -3 | 500 | 西 | 4SX | -4 | 1100 | 17 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 东 | 4H | -2 | 100 | 西 | 1S | = | 80 | 5 | |||
12 | 北 | 5D | +1 | 620 | 北 | 5D | +1 | 620 | ||||
IMPs | 29 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |