第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳商友圈 | VS | 深职院女青队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林亚夫 | 黄佳如 | |||||||||||||||||||||||
曾锦嫦 |
|
倪嘉琳 | 吴庆生 |
|
梁小明 | |||||||||||||||||||
全洪明 | 廖嘉颖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 东 | 1S | +1 | 110 | 东 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
3 | 北 | 5D | = | 400 | 北 | 5D | = | 400 | ||||
4 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 2H | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 南 | 3D | = | 110 | 北 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
7 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 东 | 1NT | -3 | 150 | 西 | 2H | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 西 | 3S | -3 | 300 | 北 | 5DX | -4 | 800 | 15 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
12 | 北 | 6D | = | 1370 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
IMPs | 56 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.34 | 0.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |