第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
有爱爱友 | VS | 深职院汽车队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何新梅 | 孙龙林 | |||||||||||||||||||||||
李正国 |
|
孟凡生 | 龚静远 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
胡春兰 | 何毅刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2DX | -2 | 300 | 5 | |||
2 | 东 | 2C | = | 90 | 东 | 3C | = | 110 | 1 | |||
3 | 北 | 5D | +1 | 420 | 北 | 5D | = | 400 | 1 | |||
4 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | -2 | 200 | 8 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 南 | 3H | -3 | 300 | 11 | |||
8 | 东 | 1NT | -3 | 150 | 西 | 2H | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 西 | 3S | -3 | 300 | 西 | 3S | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 南 | 3C | -1 | 50 | 东 | 4H | -2 | 100 | 4 | |||
12 | 北 | 5D | +1 | 620 | 北 | 4NT | +2 | 690 | 2 | |||
IMPs | 31 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.37 | 3.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |