第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院厚德队 | VS | 深职联合 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汤如松 | 张龙 | |||||||||||||||||||||||
李云 |
|
齐松茹 | 张振宇 |
|
叶世洲 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 郑红梅 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 北 | 2C | -1 | 50 | 9 | |||
2 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
3 | 东 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2H | -1 | 100 | 7 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 6H | -3 | 300 | 14 | |||
5 | 东 | 2NT | = | 120 | 北 | 1DX | -3 | 800 | 12 | |||
6 | 北 | 4D | = | 130 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 6 | |||
7 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
8 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4S | = | 420 | 6 | |||
9 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 1S | +1 | 110 | ||||
11 | 西 | 2S | = | 110 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
12 | 东 | 4H | +3 | 510 | 东 | 4H | +3 | 510 | ||||
IMPs | 55 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.00 | 2.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |