第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳商友圈 | VS | 桥牌和咖啡 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林亚夫 | 刘桑 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
何国盛 | 吴庆生 |
|
梁小明 | |||||||||||||||||||
全洪明 | 李驰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
2 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | -1 | 50 | ||||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 南 | 2S | -2 | 200 | 北 | 1DX | -4 | 1100 | 14 | |||
6 | 南 | 2S | -1 | 50 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 6 | |||
7 | 东 | 6H | -1 | 100 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 南 | 5HX | -3 | 500 | 东 | 4S | +1 | 650 | 4 | |||
10 | 东 | 1H | +1 | 110 | 北 | 1NT | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 2S | -1 | 50 | 南 | 3H | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 34 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.15 | 4.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |