第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
吴都桥 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
鲁斌 | 郭波 | |||||||||||||||||||||||
曹凌俐 |
|
江文波 | 蔡彤 |
|
袁德新 | |||||||||||||||||||
黄跃兵 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 1 | |||
2 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 3S | +2 | 200 | 2 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
4 | 北 | 6C | = | 1370 | 南 | 6C | -1 | 100 | 16 | |||
5 | 南 | 2S | -2 | 200 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
6 | 西 | 3H | -2 | 200 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
7 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
8 | 东 | 4H | -3 | 150 | 西 | 4S | = | 420 | 11 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 南 | 3H | -1 | 50 | 11 | |||
10 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
11 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 36 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.79 | 4.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |