第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳商友圈 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林亚夫 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
刘昕 | 吴庆生 |
|
梁小明 | |||||||||||||||||||
全洪明 | 王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | -1 | 50 | 东 | 3S | -1 | 50 | ||||
2 | 西 | 3S | -2 | 100 | 西 | 3S | -2 | 100 | ||||
3 | 东 | 5D | = | 600 | 西 | 5C | +1 | 620 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
5 | 东 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 西 | 3S | +1 | 170 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 4 | |||
8 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | = | 420 | 1 | |||
9 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 南 | 4H | -1 | 50 | 6 | |||
10 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 3H | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 东 | 2H | +3 | 200 | 东 | 4H | = | 420 | 6 | |||
12 | 东 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4SX | -2 | 500 | 11 | |||
IMPs | 34 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.79 | 4.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |