第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院厚德队 | VS | 怡然自得 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
叶世洲 | 吴克刚 | |||||||||||||||||||||||
皇甫卫兵 |
|
周光 | 余济伦 |
|
张靖 | |||||||||||||||||||
汤如松 | 闫长路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | -1 | 50 | 西 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 西 | 4C | -1 | 50 | 西 | 3S | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 西 | 4C | = | 130 | 西 | 5C | +1 | 620 | 10 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 6S | = | 980 | 11 | |||
6 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 西 | 3S | -1 | 100 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 9 | |||
8 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 西 | 5C | -1 | 100 | 南 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
10 | 东 | 2H | +1 | 140 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 2 | |||
11 | 北 | 3S | -3 | 150 | 东 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 24 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.70 | 8.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |