第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院女青队 | VS | 南港混合队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
倪嘉琳 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
沈丽丽 | 陈诗莹 |
|
李君言 | |||||||||||||||||||
廖嘉颖 | 伍少红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | = | 140 | 北 | 2H | = | 110 | 6 | |||
2 | 西 | 3S | -2 | 100 | 东 | 3S | -2 | 100 | ||||
3 | 东 | 2C | +4 | 170 | 南 | 3H | -5 | 250 | 2 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 6S | = | 980 | 西 | 6H | = | 980 | ||||
6 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
7 | 南 | 3NTX | -5 | 1400 | 西 | 4S | -2 | 200 | 17 | |||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 东 | 5C | = | 600 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 东 | 4H | = | 620 | 南 | 3S | -2 | 200 | 9 | |||
11 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 2H | +2 | 170 | ||||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 6 | |||
IMPs | 12 | 50 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.46 | 18.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |