第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 深职院男青队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭波 | 邹泓达 | |||||||||||||||||||||||
林镇辉 |
|
曾桂强 | 谷力 |
|
张黎军 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 马广 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 东 | 2S | -2 | 100 | 东 | 5D | -5 | 250 | 4 | |||
3 | 西 | 3C | +3 | 170 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
6 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
7 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3S | -3 | 300 | 11 | |||
8 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 南 | 1S | +2 | 140 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 2 | |||
10 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
11 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 2H | +2 | 170 | ||||
12 | 东 | 5HX | -3 | 500 | 东 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 30 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |