第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
云舞风扬 | VS | 深职院汽车队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
史永辉 | 何毅刚 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 |
|
李正国 | 陈泠利 |
|
郭明超 | |||||||||||||||||||
李坚 | 孙龙林 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -2 | 100 | 东 | 2S | = | 110 | 5 | |||
2 | 南 | 2HX | +2 | 1070 | 西 | 3S | -2 | 100 | 14 | |||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 5D | +1 | 620 | ||||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 西 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
6 | 西 | 3S | -1 | 100 | 西 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
7 | 西 | 3S | -2 | 200 | 西 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | = | 420 | 1 | |||
9 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 5HX | -2 | 300 | 6 | |||
10 | 南 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3H | +1 | 170 | ||||
12 | 南 | 4SX | -2 | 500 | 南 | 4SX | -2 | 500 | ||||
IMPs | 35 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.24 | 2.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |