第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
SZX | VS | 大吉普 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 杨月新 | |||||||||||||||||||||||
唐涤飞 |
|
赵爱华 | 惠思明 |
|
奚元霄 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 王隆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 4S | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 东 | 2S | -1 | 50 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 西 | 3NT | +4 | 720 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
6 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | ||||
7 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3S | = | 140 | 2 | |||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
9 | 北 | 4HX | -1 | 100 | 北 | 5HX | -2 | 300 | 5 | |||
10 | 南 | 3S | = | 140 | 东 | 4H | -2 | 200 | 2 | |||
11 | 东 | 2H | +3 | 200 | 东 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
12 | 东 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 6 | |||
IMPs | 17 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |