第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院厚德队 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋慧杰 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
谷力 |
|
张黎军 | 余济伦 |
|
张振宇 | |||||||||||||||||||
汤如松 | 郭波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | = | 400 | 南 | 4S | +2 | 480 | 2 | |||
2 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 1H | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 西 | 3H | -1 | 100 | 西 | 3H | -1 | 100 | ||||
4 | 北 | 2S | +3 | 200 | 北 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
5 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 2S | +1 | 140 | 7 | |||
6 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 1NT | +2 | 150 | ||||
7 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
8 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 2D | +2 | 130 | 2 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
10 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 北 | 2H | +3 | 200 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 6 | |||
12 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 3S | = | 140 | 7 | |||
IMPs | 9 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.27 | 16.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |