第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
后海大道 | VS | 怡然自得 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张罡 | 皇甫卫兵 | |||||||||||||||||||||||
寇新平 |
|
王冬阳 | 游 浩 |
|
胡兴波 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 周光 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | = | 400 | 南 | 4S | +1 | 450 | 2 | |||
2 | 东 | 2S | -1 | 50 | 南 | 1H | -1 | 100 | 4 | |||
3 | 东 | 2S | -1 | 100 | 北 | 2C | +1 | 110 | ||||
4 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 南 | 3HX | -1 | 200 | 南 | 3H | = | 140 | 8 | |||
6 | 东 | 2SX | -2 | 500 | 北 | 3D | -2 | 100 | 12 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
8 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 1NT | +3 | 180 | ||||
9 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
10 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
11 | 北 | 5D | +1 | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 西 | 3S | +2 | 200 | 西 | 4S | = | 420 | 6 | |||
IMPs | 40 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.37 | 3.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |