第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港混合队 | VS | 吴都桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 蔡彤 | |||||||||||||||||||||||
鲁斌 |
|
黄跃兵 | 李建伟 |
|
沈丽丽 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 袁德新 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6D | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 北 | 2D | -1 | 100 | 南 | 1H | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 东 | 4H | -1 | 100 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
4 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 2S | +3 | 200 | 7 | |||
6 | 北 | 3D | -1 | 50 | 东 | 2S | -3 | 300 | 8 | |||
7 | 西 | 2S | -2 | 200 | 西 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 西 | 3NTX | +1 | 650 | 西 | 1NT | +4 | 210 | 10 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
11 | 北 | 5D | = | 400 | 北 | 6D | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 西 | 2S | +3 | 200 | 西 | 4S | = | 420 | 6 | |||
IMPs | 48 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.24 | 2.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |