第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
云舞风扬 | VS | 四海队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
史永辉 | 余仁亮 | |||||||||||||||||||||||
何补生 |
|
杨俊瑜 | 汪碧澜 |
|
郭明超 | |||||||||||||||||||
李坚 | 谭亦武 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | = | 400 | 北 | 5D | +1 | 420 | 1 | |||
2 | PASS | -6 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 5 | |||||
3 | 南 | 2S | -2 | 100 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 南 | 3C | = | 110 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 6NTX | -3 | 500 | 14 | |||
7 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +2 | 150 | ||||
8 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 1NT | +4 | 210 | 5 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 南 | 3H | = | 140 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
11 | 北 | 5D | = | 400 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 4S | = | 420 | 1 | |||
IMPs | 44 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.54 | 1.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |