第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
祥和队 | VS | 深圳商友圈 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 | 林亚夫 | |||||||||||||||||||||||
吴庆生 |
|
梁小明 | 冯李长 |
|
廖少华 | |||||||||||||||||||
刘彤 | 全洪明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3D | +1 | 130 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
4 | 北 | 4C | -1 | 100 | 北 | 4CX | -1 | 200 | 3 | |||
5 | 东 | 3S | -2 | 100 | 南 | 3D | = | 110 | ||||
6 | 东 | 5DXX | = | 1000 | 东 | 5DX | = | 750 | 6 | |||
7 | 东 | 3C | -1 | 100 | 西 | 1S | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 2H | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
9 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
10 | 东 | 3H | -1 | 100 | 东 | 2H | = | 110 | 5 | |||
11 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 6D | = | 920 | 10 | |||
12 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 西 | 6S | +1 | 1010 | ||||
IMPs | 17 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |