第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
云舞风扬 | VS | 南港混合队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
包琳春 | 陈胜 洪 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
沈丽丽 | 汪碧澜 |
|
郭明超 | |||||||||||||||||||
李坚 | 伍少红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 2D | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
4 | 南 | 3H | -1 | 100 | 南 | 2H | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 西 | 2S | -1 | 50 | 东 | 4S | -3 | 150 | 3 | |||
6 | 东 | 4D | +1 | 150 | 东 | 5D | = | 600 | 10 | |||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 北 | 3C | = | 110 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
9 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
10 | 东 | 2H | -1 | 100 | 东 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
11 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 3NT | +3 | 490 | ||||
12 | 西 | 7S | = | 1510 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 14 | |||
IMPs | 29 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |