第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
莫干山队 | VS | 深职院汽车队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄臻东 | 孙龙林 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 |
|
孟凡生 | 陆龙泉 |
|
吴淼 | |||||||||||||||||||
邓萍 | 何毅刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 西 | 5SX | -1 | 100 | 9 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 6H | +1 | 1460 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
6 | 西 | 3D | -2 | 200 | 北 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 5S | -1 | 50 | 南 | 4NT | +1 | 460 | 11 | |||
9 | 东 | 3C | +2 | 150 | 东 | 4C | +1 | 150 | ||||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 6S | = | 980 | 11 | |||
12 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 西 | 5HX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 34 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.99 | 4.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |