第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院女青队 | VS | 白杨队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
倪嘉琳 | 赵继军 | |||||||||||||||||||||||
瞿伟 |
|
何国盛 | 李君言 |
|
陈诗莹 | |||||||||||||||||||
黄佳如 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5SX | = | 650 | 南 | 5H | +1 | 480 | 15 | |||
2 | 南 | 2S | -3 | 300 | 北 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 西 | 6H | +1 | 1460 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 2H | = | 110 | 1 | |||
6 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 3S | +1 | 170 | ||||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 北 | 4SX | = | 590 | 东 | 5HX | -2 | 300 | 7 | |||
9 | 东 | 3C | +2 | 150 | 东 | 3C | +2 | 150 | ||||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 西 | 5HX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 8 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.29 | 13.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |