第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 鱼刺 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈朴涨 | 漆康绵 | |||||||||||||||||||||||
谢秋季 |
|
钟红路 | 彭笑里 |
|
梁小娴 | |||||||||||||||||||
胡三三 | 黄旭 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5C | +2 | 440 | 北 | 6HX | +1 | 1310 | 13 | |||
2 | 北 | 5H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
3 | 西 | 4H | +3 | 710 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 1S | +1 | 110 | 1 | |||
6 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3S | = | 140 | 5 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
8 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 北 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
9 | 南 | 4S | -3 | 150 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 4SX | +1 | 990 | 北 | 4S | +1 | 650 | 8 | |||
IMPs | 32 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |