第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
云舞风扬 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄耀 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
刘昕 | 李坚 |
|
包琳春 | |||||||||||||||||||
史永辉 | 王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 5C | +1 | 420 | 2 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
3 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 西 | 6H | +1 | 1460 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 南 | 3D | -2 | 200 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 6 | |||
6 | 西 | 3D | -2 | 200 | 北 | 2S | +3 | 200 | ||||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 北 | 5SX | -1 | 100 | ||||
9 | 北 | 4DX | -2 | 300 | 西 | 3NT | = | 600 | 7 | |||
10 | 北 | 6S | -3 | 300 | 北 | 4S | = | 620 | 14 | |||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
IMPs | 21 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.36 | 9.64 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |