第 18 台 | ||||||||||||||||||||||||
新月 | VS | 同路人队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
丁京衡 | 王献操 | |||||||||||||||||||||||
魏贤新 |
|
郭运利 | 邹强 |
|
刘军 | |||||||||||||||||||
齐剑玲 | 张纪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 5H | +1 | 480 | ||||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 西 | 4H | +3 | 710 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
4 | 南 | 2D | -4 | 400 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 12 | |||
5 | 西 | 5C | -3 | 150 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
6 | 南 | 3C | = | 110 | 北 | 3S | -2 | 100 | 5 | |||
7 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4SX | = | 590 | 5 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 5S | +1 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 5S | -2 | 200 | 北 | 5S | -1 | 100 | 3 | |||
IMPs | 37 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.70 | 5.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |